- e-mail: ost6464@mail.ru
- адрес: Смоленск
- Задать вопрос
Наименование |
Стоимость за 1 шт. руб. |
колич-во в подд. шт. |
колич-во в подд. |
в машине шт. min-max |
|
---|---|---|---|---|---|
ОАО "Карамика" г. Витебск | |||||
Кирпич одинарный полнотелый М-200 цех №1 красный с фаской (линия 1) | от 16,80 | 330 | 19 | 6270 | |
Кирпич одинарный полнотелый М-200 цех №1 белёсый с фаской (линия 2) | от 16,50 | 330 | 19 | 6270 | |
Кирпич одинарный полнотелый М-200 цех №6 красный | нет в наличии | 330 | 19 | 6270 | |
Кирпич одинарный полнотелый М-200 цех №6 белёсый | нет в наличии | 330 | 19 | 6270 | |
ОАО "ОКЗ" г.п. Оболь | |||||
Кирпич одинарный полнотелый М-200 | от 13,60 | 330 | 19 | 6270 | |
Кирпич одинарный полнотелый М-175 | от 13,60 | 330 | 19 | 6270 | |
ОАО "РКЗ" г.п. Радошковичи | |||||
Блок керамический поризованный пустотелый М-150 2,1NF (двойной) | 14,40 | 288 | 22 | 6336 | |
Кирпич керамический пустотелый утолщенный М-150 (полуторнный) | уточняйте | 320 | 23 | 7360 | |
ОАО "Керамин" г. Минск | |||||
Кирпич лицевой пустотелый утолщенный (КЛПУ М-150) цвет песочный, красный | уточняйте | 270 | 27 | 7290 | |
Кирпич лицевой пустотелый одинарный (КЛПО М-150) цвет песочный, красный | уточняйте | 360 | 27 | 9720 | |
ГК "Газосиликат" г.Могилёв | |||||
Блоки газосиликтные 2 категории (на клей) 599х200х290 | от 109,00 | 40, 60 | 22 | 1000 | |
Блоки газосиликтные 2 категории (на клей) 599х99х290 (перегородка) | 53,00 | 80 | |||
ОАО "Комбинат ЖБИК" г. Орша | |||||
Плиты перекрытия пустотные | 1400-1500 руб.за 1 кв. метр / для определения точной стоимости требуется спецификация | ||||
Опоры ЛЭП СВ 95-30 | 4950,00 | 30,00 | |||
Опоры ЛЭП СВ 95-20 | 3980,00 | 30,00 | |||
Блоки керамзитобетонные 200х200х400 | уточняйте |
Цены указаны с учетом доставки в западную часть Москвы и Моск. области. Или точка пересечения Можайского шоссе и МКАД + 20 км в любую сторону.
Доставка на более отдаленные объекты (регионы) + 50 руб. за 1 км.